Modelo | SG - TCM12N2 - M25225 | SG - TCM12N2 - M30150 | SG - TCM12N2 - M2575 | |
Sensor | Image Sensor | Unloled Vox Microbolometer | ||
| Resolusyon | 1280× 1024 | |||
| Gidak-on sa pixel | 12μ | |||
| Spectral range | 8~14μm | |||
| NetD | ≤50mk @ 25℃, F # 1.0 | |||
Lente | Haba sa Focal | 25 ~ 225mm Mga Lens sa Motor | 30 ~ 150mm Mga Lens sa Motor | 25 ~ 75mm Mga Lens sa Motor |
| Sa optikaPag-zoom | 9x | 5x | 3x | |
| DIgital zoom | 4x | 4x | 4x | |
| F ang kantidad | F1.0 ~ F1.5 | F1.0 ~ F1.2 | F1.0 ~ F1.2 | |
| Foob | 34.2 ° × 27.6 ° ~ 3.9 ° × 3.1 ° | 28.7 ° × 23.1 ° ~ 5.9 ° × 4.7 ° | 35.9 ° × 25.8 ° ~ 11.5 ° × 9.3 ° | |
Lay | Pagbatok | H.265 / H.264 / H.264H | ||
| Ssi Napsot | JSab-itana | |||
| Kolor sa pseudo | Suporta: PutiInit, Itom nga mainit, puthaw nga pula, balangaw 1,Katumangurite, balangaw 2, fusion, bluish nga pula, amber, arctic, tint | |||
| Stawag | MAin Stream:25fps@(1280×1024) Sub stream:25fps@(640 × 512),25fps@(352 × 288) | |||
Network | NetworkProta | Ang IPV4 / IPV6, HTTP, HTTPS, QOS, FTP, SMTP, DNS, NTP, TCP, IDP, PPPE, PPPET, IP Filter | ||
| Kalainan sa pagkamasukwahi | Onvif profile s, bukas ang API, Sdk | |||
| Max.Koneksyon | 20 | |||
Salabotan | Normal nga hitabo | Pagtuo sa paglihok,Audio detection, IP address nga panagbangi, ilegal nga pag-access, pagtipig sa anomaliya | ||
| Ivs function | Pagsuporta sa intelihenteng mga gimbuhaton:Tripwire, Pagtapos sa Cross Fence, Intrusion, Pag-loitering detection. | |||
| Kalayo Pagkaalinggat | Spataas | |||
| Ipamabut | Eternet | 4PIN Ethernet Port, 10m / 100m kaugalingon - adapti | ||
| HD - SDI (Opsyonal) | 1Ch HD - SDI | |||
| Alarm sa / sa gawas | 1/1 | |||
| AudioIn / sa gawas | 1/1 | |||
| RS485 | Spataas | |||
| Resolusyon | 50hz: 25fps@(1280×1024) | |||
| EIS | Spataas | |||
| TipigananCapabilyon | Micro SD card, hangtod sa 256G | |||
| Suplay sa kuryente | DC12V, 1A | |||
| Mga Kondisyon sa Operating | -20 ° C~+ 60 ° C / 20% sa 80%RH | |||
| Mga kahimtang sa pagtipig | -40 ° C~+65° C / 20%sa 95%RH | |||
| Mga Dimensyon (L *W*H) | Bitik. 318mm* 200mm * 200mm | Bitik. 289mm* 183mm * 183mm | Bitik. 191mm*98mm *98mm | |
| Timbang | Hapit. 3.75kg | Hapit. 3.6kg | Hapit.1.2kg | |
Biyai ang imong mensahe