Modelo | SG-PTD2035N | ||
Sensor | Sensor sa Imahe | 1/2″ Sony CMOS | |
| Epektibo nga mga Pixel | Gibanabana. 2.13 Megapixel | ||
| Max. Resolusyon | 1945(H)x1225(V) | ||
Lente | Focal Length | 6mm~210mm, 35x Optical Zoom | |
| Aperture | F1.5~F4.8 | ||
| Close Focus Distansya | 1m~2m (Lapad~Tale) | ||
| Anggulo sa Panglantaw | 61°~2.0° | ||
Video Network | Compression | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
| Kapabilidad sa Streaming | 3 Mga sapa | ||
| Mga Kapabilidad sa Pagtipig | Suportahi ang MicroSD card, hangtod sa 128G (Girekomenda ang paggamit sa klase10) | ||
| Protokol | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP | ||
| Interoperability | Onvif, GB28181, | ||
| Smart Alarm | Pagsusi sa Paglihok, Pagtabon sa Alarm, Pagtipig sa Tibuok nga Alarm | ||
| Resolusyon | 50Hz: 25fps@2Mp(1920×1080), 60Hz: 30fps@2Mp(1920×1080) | ||
| IVS | Tripwire, Cross Fence Detection, Intrusion, Abandoned Object, Fast-Moving, Parking Detection, Crowd Gathering Estimation, Nawala nga Butang, Loitering Detection. | ||
| S/N Ratio | ≥55dB (AGC Off, Timbang ON) | ||
| Minimum nga Paglamdag | Kolor: 0.001Lux/F1.5; B/W: 0.0001Lux/F1.5 | ||
| EIS | Electronic Image Stabilization (ON/OFF) | ||
| ROI | Pagsuporta sa 4 nga mga Lugar | ||
| Defog | ON/OFF | ||
| Kompensasyon sa Exposure | ON/OFF | ||
| Kusog nga Pagpugong sa Kahayag | ON/OFF | ||
| Adlaw/Gabii | Auto(ICR) / Kolor / B/W | ||
| IR | 250m | ||
| Pag-zoom Speed | Gibana-bana nga 4.5s (Optical Wide-Tele) | ||
| Puti nga Balanse | Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/ Outdoor Auto/ Sodium lamp Auto / Sodium lamp | ||
| Electronic Shutter Speed | Auto Shutter (1/3s~1/30000s)Manwal nga Shutter (1/3s~1/30000s) | ||
| Pagka-ekspos | Auto/Manwal | ||
| Pagbaton ug Pagkontrol | Auto / Manwal | ||
| Pagminus sa Kasaba | 2D/3D | ||
| Balili | Suporta | ||
| Focus Mode | Auto/Manual/Semi-awtomatiko/Usa ka higayon | ||
| Digital Zoom | 4x | ||
| PTZ | Pan/Tilt Range | Pan: 360 °; Ikiling: -10°-90° | |
| Bilis sa Pan | Ma-configure, pan: 0.1°-150°/s; preset speed: 180°/s | ||
| Bilis sa Pagkiling | Ma-configure, ikiling: 0.1°-90°/s; preset speed: 90°/s | ||
| OSD | Suporta | ||
| Area Zoom In | Suporta | ||
| Dali nga PTZ | Suporta | ||
| Pokus sa Lugar | Suporta | ||
| Preset | 255 | ||
| Nagpatrolya | 4 Patrol, hangtod sa 10 ka preset para sa matag patrol | ||
| Sumbanan | 1 pattern scan, 32 nga mga aksyon mahimong marekord nga padayon | ||
| Pag-scan sa linya | 1 | ||
| 360° Pan Scan | 1 | ||
| Idle Motion | I-aktibo ang Preset/Scan/Tour/Pattern/Pan Scan | ||
| Pakusog ang aksyon | I-aktibo ang Preset/Scan/Tour/Pattern/Pan Scan | ||
| Aksyon sa Park | Preset/Patrol/Patern | ||
| Awtomatikong Pagsubay | Suporta | ||
| Interface | Suplay sa kuryente | DC12V | |
| GND | GND(PTZ housing ug Power Supply) | ||
| Ethernet | RJ45(10Base-T/100Base-TX) | ||
| Audio I/O | 1/1 | ||
| Alarm I/O | 1/1 | ||
| Interface sa Video | 1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) | ||
| RS485 | 1 | ||
| RS232 | 1 | ||
| USB | 1 | ||
| Mga Kondisyon sa Pagtrabaho | (-20°C~+60°C/20% ngadto sa 95%RH) | ||
| Suplay sa kuryente | DC 12V/4A, PoE | ||
| Pagkonsumo sa kuryente | Adlaw: 6W; Patrol: 9W; Gabii (Patrol+ IR): 28W | ||
| Proteksyon nga lebel | IP66; TVS 6000V Proteksyon sa Kilat, pagpugong sa pagdagsang, B/T17626.5 | ||
| Mga Dimensyon (L*W*H) | Φ237(mm)×335(mm) | ||
| Timbang | 6kg | ||

Biyai ang Imong Mensahe