Modelo | SG - ZCM2057NMi - o | SG - ZCM2057NMi - o2 | |||
Sensor | Image Sensor | 1 / 1.8 "Sony Starvis Padayon nga Pag-scan CMos | |||
Epektibo nga mga Pixels | Hapit. 4.17 Megapixel | ||||
Lente | Haba sa Focal | 15mm ~ 850mm,57x optical zoom | |||
Malisud | F2.8~ F6.5 | ||||
Yuta sa Pagtan-aw | H:29.1°~ 0.5°, V:16.7°~ 0.2°,D: 33.2°~ 0.6° | ||||
Duol nga distansya sa focus | 1m~10m (Halapad ~ tele) | ||||
ZOOM Speed | Hapit. 8s (optical wide ~ tele) | ||||
Distansya sa Dori(Tawo) | Maalinggatan | Maniid | Ilhon | Ilhon | |
11,000m | 4,365m | 2,200m | 1,100m | ||
Lay | Pagbatok | H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG | |||
Kapabilidad sa Streaming | 3 sapa | ||||
Resolusyon | 50hz: 50pormal@ 2mP (1920 × 1080), 50pormal@ 1mP (1280 × 720) 60hz: 60FPS@ 2mP (1920 × 1080), 60FPS@ 1mP (1280 × 720) | ||||
Audio | AAC / MP2L2 | ||||
Mipi Lay | 50hz: 50fps @ 2mp (1920×1080); 50fps @ 1mp (1080×720)60hz: 60fps @ 2mp (1920×1080); 60fps @ 1mp (1080×720) | ||||
Network | NetworkProta | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, RTSP, RTCP, RTP, ARP, NTP, FTP, DHCP, PPPoE, DNS, DDNS, UPnP, IGMP, ICMP, SNMP, SMTP, QoS, 802.1x, Bonjour | |||
Ikapa | ONVIFF, HTTP API, SDK | ||||
Web browser | IE, Daplin, FIREFOX, Kro | ||||
Tiggamit | Hangtud sa 20 nga tiggamit, 2 nga lebel: Administrator, tiggamit | ||||
Tipiganan | Micro SD / SDHC / SDXC Card (hangtod sa 1TB) Edge Storage, FTP, NAS | ||||
Multics | Spataas | ||||
Pag-upgrade sa Firmware | Mahimo ra nga i-upgrade ang firmware pinaagi sa pantalan sa network. | ||||
Kinatibuk-ang mga Hitabo | Moton, Tamper, SD card, network | ||||
Ivs | Ang Tripwire, pag-undang sa korce nga detection, intrusion, gibiyaan nga butang, paspas - Pagbalhin, pag-usisa sa parkinganan, nawala nga butang, nawala nga butang. | ||||
Target nga kalainan | Tawo / Sasakyan | ||||
S / n ratio | ≥55db (AGC OFF,Gibug-aton sa) | ||||
Minimum nga pag-iilaw | Bulok:0.005Lux / f2.8;B / w:0.0005Lux / f2.8 | ||||
NtakosRpag-edukar | 2D/ 3D /Ai nga pagkunhod sa kasaba | ||||
Mode sa Exposure | Awtard, Prayoridad sa aperture, prioridad sa shutter, pag-angkon sa prayoridad,Manwal | ||||
Pagbayad sa Pagbayad | Ituboy | ||||
Speed Speed | 1/1 ~ 1/30000s | ||||
Blong | Ituboy | ||||
Hlc | Ituboy | ||||
Wdr | Ituboy | ||||
Puti nga Balanse | Auto, manual, sulud, gawas sa gawas,ATw, lampara sa sodium,Dalan lAMp,Sa kinaiyahan,Usa Itulod | ||||
Adlaw / gabii | ICR (AUTO / Manwal) | ||||
Mode sa focus | Auto, manual, semi auto, paspas nga awto, paspas nga semi auto, usa nga nagdusoAF | ||||
Electronic Defog | Ituboy | ||||
Optical Defog | Suporta, 750NM ~ 1100nm Ang channel mao ang Optical Defog | ||||
Pag-init sa Pagdumala sa Haze | Ituboy | ||||
Lutaw | Ituboy | ||||
Eis | Ituboy | ||||
OIS (Optical nga imaheSTabilisasyon) | N/A | Support (sa / off) | |||
Digital zoom | 16x | ||||
Pagkontrol sa gawas | TTL | ||||
Interlate | 4pin Ethernet Port, 6pin Gahum& Uart port, 5pin Audio Port.30pinMipi | ||||
KomunikasyonProtocol | Sony Visca, Pelco D / P | ||||
Mga Kondisyon sa Operating | -30 ° C~+ 60 ° C / 20% sa 80%RH | ||||
Mga kahimtang sa pagtipig | -40 ° C~+ 70 ° C / 20%sa 95%RH | ||||
Suplay sa kuryente | DC 12V | ||||
Pagkonsumo sa Power | Gahum sa Static:4W,Gahum sa sports:9.5W | ||||
Mga Dimensyon (L *W*H) | 320mm*109mm*109mm | ||||
Timbang | 3200g |
Biyai ang imong mensahe