Cebuano
> 1 / 2.8 "Sony Cmos Sensor.
> Kusog nga 10x optical zoom (4.8mm ~ 48mm).
> Max. 8MP (3840X2160) PAGSULAY
> Pagsuporta sa lainlaing mga function sa IVS
> Suporta sa Electronic Defog
> Suporta sa ICR infrared filter switch aron mahibal-an ang tinuod nga adlaw ug pag-monitor sa gabii
> Pagsuporta sa lainlaing OSD
> Nga adunay novateek high performance chip
Modelo | SG - ZCM8010NNL | ||||
Sensor | Image Sensor | 1/2.8"Sony starvis progresibo nga scan cMos | |||
| Epektibo nga mga Pixels | Hapit. 8.46Megapixel | ||||
Lente | Haba sa Focal | 4.8mm~48mm, 10x optical zoom | |||
| Malisud | F1.7 ~ F3.2 | ||||
| Yuta sa Pagtan-aw | H:60.2°~6.6 °, V:36.1°~3.7 °,D:67.3°~7.6 ° | ||||
| Duol nga distansya sa focus | 1m~2m (Lapad kaayo~Tele) | ||||
| ZOOM Speed | Hapit. 3s (optical wide ~ tele) | ||||
| Distansya sa Dori(Tawo) | Maalinggatan | Maniid | Ilhon | Ilhon | |
| 1,326m | 526m | 265m | 133M | ||
Lay | Pagbatok | H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG | |||
| Kapabilidad sa Streaming | 3 sapa | ||||
| Resolusyon | 50hz: 25fps@8Mp(3840 × 2160) 60hz: 30fps@8Mp(3840 × 2160) | ||||
| Video nga Bit | 32kbps ~ 16mbps | ||||
| Audio | AAC / MP2L2 | ||||
Network | Tipiganan | Tf card (1tb), ftp, nas | |||
| NetworkProta | Onvif, http, https, IPV4, IPV4, IPV6, IPSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||||
| Multics | Spataas | ||||
| Kinatibuk-ang mga Hitabo | Moton, Tamper, SD card, network | ||||
| Ivs | Ang Tripwire, pag-undang sa korce nga detection, intrusion, gibiyaan nga butang, paspas - Pagbalhin, pag-usisa sa parkinganan, nawala nga butang, nawala nga butang. | ||||
| S / n ratio | ≥55db (AGC OFF,Gibug-aton sa) | ||||
| Minimum nga pag-iilaw | Bulok:0.01lux / F1.7;B / w:0.001lux / F1.7 | ||||
| NtakosRpag-edukar | 2D/ 3D | ||||
| Mode sa Exposure | Awtard, Prayoridad sa aperture, prioridad sa shutter, pag-angkon sa prayoridad,Manwal | ||||
| Pagbayad sa Pagbayad | Ituboy | ||||
| Speed Speed | 1/3 ~ 1/30000s | ||||
| Blong | Ituboy | ||||
| Hlc | Ituboy | ||||
| Wdr | Ituboy | ||||
| Puti nga balanse | Auto, manual, sulud, gawas sa gawas,ATw, lampara sa sodium,Dalan lAMp,Sa kinaiyahan,Usa Itulod | ||||
| Adlaw / gabii | Elekohan, ICR (AUTO / Manwal) | ||||
| Mode sa focus | Auto, manual, semi auto, paspas nga awto, paspas nga semi auto, usa nga pagdusoAF | ||||
| Electronic Defog | Ituboy | ||||
| Litik | Ituboy | ||||
| Eis | Ituboy | ||||
| Digital zoom | 16x | ||||
| Pagkontrol sa gawas | TTL | ||||
| Interlate | 4pin Ethernet Port, 6pin Gahum& Uart port, 3Pin Audio Port. | ||||
| KomunikasyonProtocol | Sony Visca, Pleco D / P | ||||
| Mga Kondisyon sa Operating | -30 ° C~+ 60 ° C / 20% sa 80%RH | ||||
| Mga kahimtang sa pagtipig | -40 ° C~+ 70 ° C / 20%sa 95%RH | ||||
| Suplay sa kuryente | DC 12V | ||||
| Pagkonsumo sa Power | Gahum sa Static:4.5W,Gahum sa sports:5.5W | ||||
| Mga Dimensyon (L *W*H) | 64.1mm* 41.6mm* 50.6mm | ||||
| Timbang | 146g | ||||
Biyai ang imong mensahe

