Modelo | SG - ZCM8020K | ||||
Sensor | Image Sensor | 1/1.8"Sony starvis progresibo nga scan cMos | |||
| Epektibo nga mga Pixels | Hapit. 8.48Megapixel | ||||
Lente | Haba sa Focal | 6.5mm~130mm, 20x optical zoom | |||
| Malisud | F1.5 ~ F4.0 | ||||
| Yuta sa Pagtan-aw | H:61.1°~ 3.4°, V:36.7°~ 1.9°,D:69.2°~3.9° | ||||
| Duol nga distansya sa focus | 0.5m~2m (Lapad kaayo~Tele) | ||||
| ZOOM Speed | Hapit.4s (optical wide ~ tele) | ||||
| Distansya sa Dori(Tawo) | Maalinggatan | Maniid | Ilhon | Ilhon | |
| 1,811m | 718m | 362m | 181m | ||
Lay | Pagbatok | H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG | |||
| Kapabilidad sa Streaming | 3 sapa | ||||
| Resolusyon | 50hz: 25fps@8Mp(3840 × 2160) 60hz: 30fps@8Mp(3840 × 2160) | ||||
| Video nga Bit | 32kbps ~ 16mbps | ||||
| Audio | AAC / MP2L2 | ||||
Network | Tipiganan | Tf card (1tb), ftp, nas | |||
| NetworkProta | Onvif, http, https, IPV4, IPV4, IPV6, IPSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||||
| Multics | Spataas | ||||
| Kinatibuk-ang mga Hitabo | Moton, Tamper, SD card, network | ||||
| Ivs | Ang Tripwire, pag-undang sa korce nga detection, intrusion, gibiyaan nga butang, paspas - Pagbalhin, pag-usisa sa parkinganan, nawala nga butang, nawala nga butang. | ||||
| S / n ratio | ≥55db (AGC OFF,Gibug-aton sa) | ||||
| Minimum nga pag-iilaw | Bulok:0.01lux / F1.5;B / w:0.001lux / F1.5 | ||||
| NtakosRpag-edukar | 2D/ 3D | ||||
| Mode sa Exposure | Awtard, Prayoridad sa aperture, prioridad sa shutter, pag-angkon sa prayoridad,Manwal | ||||
| Pagbayad sa Pagbayad | Ituboy | ||||
| Speed Speed | 1/3 ~ 1/30000s | ||||
| Blong | Ituboy | ||||
| Hlc | Ituboy | ||||
| Wdr | Ituboy | ||||
| Puti nga Balanse | Auto, manual, sulud, gawas sa gawas,ATw, lampara sa sodium,Dalan lAMp,Sa kinaiyahan,Usa Itulod | ||||
| Adlaw / gabii | Elekohan, ICR (AUTO / Manwal) | ||||
| Mode sa focus | Auto, manual, semi auto, paspas nga awto, paspas nga semi auto, usa nga nagdusoAF | ||||
| Electronic Defog | Ituboy | ||||
| Lutaw | Ituboy | ||||
| Eis | Ituboy | ||||
| Digital zoom | 16x | ||||
| Pagkontrol sa gawas | TTL | ||||
| Interlal | 4pin Ethernet Port, 6pin Gahum& Uart port, 3Pin Audio Port. | ||||
| KomunikasyonProtocol | Sony Visca, Pleco D / P | ||||
| Mga Kondisyon sa Operating | -30 ° C~+ 60 ° C / 20% sa 80%RH | ||||
| Mga kahimtang sa pagtipig | -40 ° C~+ 70 ° C / 20%sa 95%RH | ||||
| Suplay sa kuryente | DC 12V | ||||
| Pagkonsumo sa Power | Gahum sa Static:4.5W,Gahum sa sports:5.5W | ||||
| Mga Dimensyon (L *W*H) | 97.2mm*52.2mm*60.3mm | ||||
| Timbang | 330g | ||||
Biyai ang imong mensahe