Modelo | SG - PTZ2086NO - 6T25225 | |||||
Sa teserminal | ||||||
Sensor | Image Sensor | Unloled Vox Microbolometer | ||||
Resolusyon | 640 × 512 | |||||
Gidak-on sa pixel | 12μ | |||||
Spectral range | 8 ~ 14μm | |||||
NetD | ≤40mk @ 25 ℃, f # 1.0 | |||||
Lente | Haba sa Focal | 25 ~ 225mm nga mga lens sa motor | ||||
F ang kantidad | F1.0 ~ F1.5 | |||||
Anggulo sa pagtan-aw | 17.5 ° × 14.0 ° ~ 2.0 ° × 1.6 °(W~T) | |||||
Optical Zoom | 8x | |||||
Digital zoom | 4x | |||||
Ang lebel sa pagpanalipod | IP66 Waterproof alang sa 1st Glass sa Lens. | |||||
Lay | Pagbatok | H.265 / H.264 / H.264H | ||||
Snapshot | Abog | |||||
Kolor sa pseudo | Suporta: Puti nga mainit, itom nga mainit, iron nga pula, balangaw 1, Fulgurite, balangaw 2, fusion, amber, Tint | |||||
Sapa | Panguna nga Stream: 25fps @ (640 × 512) Sub Stream: 25fps @ (640 @ (352 × 288) | |||||
Network | Protocol sa network | Ang IPV4 / IPV6, HTTP, HTTPS, QOS, FTP, SMTP, DNS, NTP, TCP, IDP, PPPE, PPPET, IP Filter | ||||
Kalainan sa pagkamasukwahi | Onvif profile s, bukas ang API, SDK | |||||
Max. Koneksyon | 20 | |||||
Salabotan | Normal nga hitabo | Ang detection sa paglihok, pag-ila sa audio, IP address nga panagbangi, ilegal nga pag-access, pagtipig sa anomaliya | ||||
Ivs function | Pagsuporta sa intelihenteng mga gimbuhaton:Tripwire,Pagtapos sa Cross Fence, Intrusion, Pag-loitering detection. | |||||
Pagkakita sa sunog | Ituboy | |||||
Resolusyon | 640 × 512 | |||||
Mga Kaarang sa Pagtipig | Micro SD card, hangtod sa 256G | |||||
Bisganahanle | ||||||
Sensor | Image Sensor | 1/2 "Sony Starvis Progresib nga Scan CMO | ||||
Epektibo nga mga Pixels | Hapit. 2.13 Megapixel | |||||
Lente | Haba sa Focal | 10mm ~ 860mm, 86x optical zoom | ||||
Malisud | F2.0 ~ F6.8 | |||||
Yuta sa Pagtan-aw | H: 39.6 ° ~ 0.5 °, v: 23.0 ° ~ 0.3 °, D: 44.9 ° ~ 0.6 ° | |||||
Duol nga distansya sa focus | 5m ~ 10m (lapad ~ tele) | |||||
Speed Speed | Hapit. 8s (optical wide ~ tele) | |||||
Dori Distansya (Tawo) | Maalinggatan | Maniid | Ilhon | Ilhon | ||
14,667m | 5,820m | 2,933m | 1,466m | |||
Lay | Pagbatok | H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG | ||||
Kapabilidad sa Streaming | 3 Streams | |||||
Resolusyon | 50hz: 25fps @ 2mp (1920 × 1080), 25fps @ 180 @ 220 @ 220 @ 1pps × 720) | |||||
Video nga Bit | 32kbps ~ 16mbps | |||||
Awista | AAC / MP2L2 | |||||
Network | Tipiganan | TF card (256 GB), FTP, NAS | ||||
Protocol sa network | Onvif, http, https, IPV4, IPV4, IPV6, IPSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | |||||
Multik | Ituboy | |||||
Kinatibuk-ang mga Hitabo | PAGTUO, TampER, SD card, network | |||||
Ivs | Ang Tripwire, pag-undang sa korce nga detection, intrusion, gibiyaan nga butang, paspas - Pagbalhin, pag-usisa sa parkinganan, nawala nga butang, nawala nga butang. | |||||
S / n ratio | ≥55db (AGC OFF, Timbang sa) | |||||
Minimum nga pag-iilaw | Kolor: 0.001lux / F2.0; B / W: 0.0001lux / F2.0 | |||||
Pagkunhod sa Saba | 2d / 3D | |||||
Mode sa Exposure | Auto, apay sa Auto, apay nga apay, prutas sa shutter, pag-angkon sa prayoridad, manual | |||||
Pagbayad sa Pagbayad | Ituboy | |||||
Speed Speed | 1/1 ~ 1/30000 | |||||
Blong | Ituboy | |||||
Hlc | Ituboy | |||||
Wdr | Ituboy | |||||
Puti nga Balanse | Auto, manual, Indoor, Outdoor, ATW, sodium lampara, suga sa kadalanan, natural, usa nga nagduso | |||||
Adlaw / gabii | Electrical, ICR (Auto / Manwal) | |||||
Mode sa focus | Auto, manual, semi auto, paspas nga awto, paspas nga semi auto, usa ka pushf af | |||||
Electronic Defog | Ituboy | |||||
Optical Defog | Ang suporta, 750nm ~ 1100nm Channel mao ang optical defog | |||||
Pag-init sa Pagdumala sa Haze | Ituboy | |||||
Lutaw | Ituboy | |||||
Eis | Ituboy | |||||
Digital zoom | 16x | |||||
Pan ikyas | ||||||
Pan / ikiling range | Pan: 360 ° rotate; Ikiling: - 90 ° ~ + 90 ° | |||||
Panpadasan sa Pan | Pag-configure, pan: 0.01 ° ~ 100 ° / s | |||||
Katulin sa pag-ikog | Configure, Pan: 0.01 ° ~ 60 ° / S | |||||
Katukma sa pre - posisyon | ± 0.003 ° | |||||
Gitaksila | 256 | |||||
Panaw | 1 | |||||
Scan | 1 | |||||
Gahum sa / Off sa Kaugalingon - Pagsusi | Oo | |||||
Fan / heater | Suporta / Auto | |||||
Dayawa | Ituboy | |||||
Moter | Suporta (alang sa makita nga camera) | |||||
Mode sa komunikasyon | RS485 | |||||
Protocol | Pelco - D | |||||
Baud - rate | 2400/4800/9600 / 19200BPS | |||||
Interlal | ||||||
Interface sa kuryente | Ituboy | |||||
Eternet | 1x RJ45 (10/100 / 1000MBPS sa kaugalingon - adaptive ethernet ports) | |||||
Audio i / o | 1/1 (alang sa makita nga camera lamang) | |||||
Alarma / o | 7/2 | |||||
Video nga analog | 1 port (BNC, 1.0V [P - P - P], 75ω) alang sa makita nga camera lamang | |||||
RS485 | 1 | |||||
Heneral | ||||||
Electrostatic / Surge Protection | Ang Electrostatic 7000 VOLTS, Surge 6000 VOLTS, Lahi nga 3000 VOLTS | |||||
WaterProof | IP66 | |||||
Gahom | DC 48V Power Input | |||||
Pagkonsumo sa Power | Gahum sa Static: 35w, gahum sa sports: 160w (heater sa) | |||||
Kaumog | 0 - 90% Non - condensinging | |||||
Temperatura sa pagtrabaho | - 40℃~ + 60℃ | |||||
Mga Dimensyon (l * w * h) | 789mm * 570mm * 513mm | |||||
Timbang | Hapit. 88kg |
Biyai ang imong mensahe