Modelo | SG - PTD2030NL | ||
Sensor | Image Sensor | 1 / 2.8 "SONY CMO | |
Epektibo nga mga Pixels | Hapit. 2.13 Megapixel | ||
Max. Resolusyon | 1920 (h) x1080 (V) | ||
Lente | Haba sa Focal | 4.7mm ~ 141mm, 30x Optical Zoom | |
Malisud | F1.5 ~ F4.0 | ||
Duol nga distansya sa focus | 1m ~ 2m (lapad ~ istorya) | ||
Anggulo sa pagtan-aw | 60.5 ° ~ 2.3 ° | ||
Network Network | Pagbatok | H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG | |
Kapabilidad sa Streaming | 3 Streams | ||
Mga Kaarang sa Pagtipig | Suporta sa MicroSD card, hangtod sa 128G (Girekomenda ang GAMIT NGA KLASE10) | ||
Protocol | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP, NTP, UPnP, FTP | ||
Kalainan sa pagkamasukwahi | ONVIFF, GB28181, | ||
Smart Alarm | Pagtuo sa paglihok, tabonan ang alarma, pagtipig sa tibuuk nga alarma | ||
Resolusyon | 50hz: 25fps @ 2mp (1920 × 1080), 60hz: 30fps @ 2mp (1920 × 1080) | ||
Ivs | Ang Tripwire, pag-undang sa korce nga detection, intrusion, gibiyaan nga butang, paspas - Pagbalhin, pag-usisa sa parkinganan, nawala nga butang, nawala nga butang. | ||
S / n ratio | ≥55db (AGC OFF, Timbang sa) | ||
Minimum nga pag-iilaw | Kolor: 0.005LLux / F1.5; B / W: 0.000lux / F1.5 | ||
Eis | Electronic image stabilization (ON / OFF) | ||
Roi | Pagsuporta sa 4 nga mga lugar | ||
Daotyay | ON / OFF | ||
Pagbayad sa Pagbayad | ON / OFF | ||
Kusog nga Pagpang-ot sa Kahayag | ON / OFF | ||
Adlaw / gabii | Auto (ICR) / kolor / B / W | ||
IR | 250m | ||
Speed Speed | Hapit 3.5s (Optical Wide - Tele) | ||
Puti nga balanse | Auto / Manwal / ATW / Indoor / Outdoor / Outdoor Auto / Sodium Lamp Auto / Sodium Lamp | ||
Speed Spotter Spotter | Auto shutter (1 / 3s ~ 1 / 30000s) Manual Shutter (1 / 3s ~ 1/30000) | ||
Pagka-ekspos | Auto / Manwal | ||
Pag-angkon | Auto / Manwal | ||
Pagkunhod sa Saba | 2D / 3D | ||
Lutaw | Ituboy | ||
Mode sa focus | Auto / Manwal / Semi - Awtomatiko / Usa ka Oras | ||
Digital zoom | 4x | ||
Ptz | Pan / ikiling range | Pan: 360 °; Tilt: - 10 ° - 90 ° | |
Panpadasan sa Pan | Pag-configure, pan: 0.1 ° - 150 ° / s; Preset Speed: 180 ° / S | ||
Katulin sa pag-ikog | Configure, ikiling: 0.1 ° - 90 ° / s; PRESET SPECED: 90 ° / S | ||
Ostad | Ituboy | ||
Area ZOOM sa | Ituboy | ||
Dali nga PTZ | Ituboy | ||
AREA FOCUS | Ituboy | ||
Pailhan | 255 | ||
Patrolya | 4 patrol, hangtod sa 10 nga mga preset alang sa matag patrol | ||
Modelo | 1 nga sumbanan nga pag-scan, 32 nga mga aksyon mahimong ma-record nga padayon | ||
LINE SCAN | 1 | ||
360 ° Pan Scan | 1 | ||
Idle motion | I-aktibo ang Preset / Scan / Tour / Sumbanan / Pan Scan | ||
Power Up Action | I-aktibo ang Preset / Scan / Tour / Sumbanan / Pan Scan | ||
Aksyon sa Park | Presses / patrol / sumbanan | ||
Auto tracking | Ituboy | ||
Interlal | Suplay sa kuryente | DC12V | |
Gnd | Gnd (PTZ pabalay ug suplay sa kuryente) | ||
Eternet | RJ45 (10Base - T / 100Base - TX) | ||
Audio i / o | 1/1 | ||
Alarma / o | 1/1 | ||
Interface sa video | 1 port (BNC, 1.0V [P - P], 75ω) | ||
RS485 | 1 | ||
RS232 | 1 | ||
USB | 1 | ||
Mga kahimtang sa pagtrabaho | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% hangtod sa 95% RH) | ||
Suplay sa kuryente | DC 12V / 4A, POE | ||
Pagkonsumo sa Power | Adlaw: 6w; Patrol: 9W; Gabii (patrol + IR): 28W | ||
Ang lebel sa pagpanalipod | IP66; TVS 6000V Ang pagpanalipod sa kilat, pagpugong sa pag-surve, B / T17626.5 | ||
Mga Dimensyon (l * w * h) | Φ237 (mm) × 335 (mm) | ||
Timbang | 6kg |
Biyai ang imong mensahe