Modelo | SG -Ptz2090nO-LR10 | ||||
Sensor | Image Sensor | 1 / 1.8 "Sony Starvis Pambocive Scan CMO | |||
| Epektibo nga mga Pixels | Hapit. 8.42 Megapixel | ||||
Lente | Haba sa Focal | 6mm ~ 540mm, 90x optical zoom | |||
| Malisud | F1.4 ~ F4.8 | ||||
| Yuta sa Pagtan-aw | H: 65.2°~ 0.8°, V: 39.5°~ 0.4°, D: 72.5°~ 0.9° | ||||
| Duol nga distansya sa focus | 1m ~ 1.5m (lapad ~ tele) | ||||
| Speed Speed | Hapit. 9s (optical wide ~ tele) | ||||
| Dori Distansya (Tawo) | Maalinggatan | Maniid | Ilhon | Ilhon | |
| 4,889m | 1,940m | 977m | 488m | ||
Lay | Pagbatok | H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG | |||
| Kapabilidad sa Streaming | 3 Streams | ||||
| Resolusyon | 50hz: 25fps @ 2mp (1920 × 1080), 25fps @ 180 @ 220 @ 220 @ 1pps × 720) | ||||
| Video nga Bit | 32kbps ~ 16mbps | ||||
| Awista | AAC / MP2L2 | ||||
Network | Tipiganan | TF card (256 GB), FTP, NAS | |||
| Protocol sa network | Onvif, http, https, IPV4, IPV4, IPV6, IPSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||||
| Multik | Ituboy | ||||
| Kinatibuk-ang mga Hitabo | PAGTUO, TampER, SD card, network | ||||
| Ivs | Ang Tripwire, pag-undang sa korce nga detection, intrusion, gibiyaan nga butang, paspas - Pagbalhin, pag-usisa sa parkinganan, nawala nga butang, nawala nga butang. | ||||
| S / n ratio | ≥55db (AGC OFF, Timbang sa) | ||||
| Minimum nga pag-iilaw | Kolor: 0.01lux / F1.4; B / W: 0.001LUX / F1.4 | ||||
| Pagkunhod sa Saba | 2d / 3D | ||||
| Mode sa Exposure | Auto, apay sa Auto, apay nga apay, prutas sa shutter, pag-angkon sa prayoridad, manual | ||||
| Pagbayad sa Pagbayad | Ituboy | ||||
| Speed Speed | 1/1 ~ 1/30000 | ||||
| Blong | Ituboy | ||||
| Hlc | Ituboy | ||||
| Wdr | Ituboy | ||||
| Puti nga Balanse | Auto, manual, Indoor, Outdoor, ATW, sodium lampara, suga sa kadalanan, natural, usa nga nagduso | ||||
| Adlaw / gabii | Electrical, ICR (Auto / Manwal) | ||||
| Mode sa focus | Auto, manual, semi auto, paspas nga awto, paspas nga semi auto, usa ka pushf af | ||||
| Electronic Defog | Ituboy | ||||
| Optical Defog | Ang suporta, 750nm ~ 1100nm Channel mao ang optical defog | ||||
| Pag-init sa Pagdumala sa Haze | Ituboy | ||||
| Lutaw | Ituboy | ||||
| Eis | Ituboy | ||||
| Digital zoom | 16x | ||||
| IR distansya | Hangtod sa 1200m | ||||
| IR SA / OFF CLOCT | Auto / Manwal | ||||
| IR LEDS | Laser module | ||||
| Moter | N / a | ||||
| Ptz | Materyal | Pakigsulti nga disenyo sa istruktura, aluminum - Alloy Shell | |||
| Mode sa pagmaneho | Turbine worm drive | ||||
| Gahum - Pagpanalipod | Ituboy | ||||
| Pan / ikiling range | Pan: 360 °, walay katapusan; Tilt: - 84 ° ~ 84 ° | ||||
| Pan / tulin nga pag-ikyas | Nahiangay, Pan: 0 ° ~ 60 ° / S; Ikiling: 0 ° ~ 40 ° / s; | ||||
| Panaw | 4 | ||||
| Pailhan | 128 | ||||
| Protocol | Pelco - P / D | ||||
| Konektor sa Militar | Ituboy | ||||
| Eternet | RJ - 45 (10Base - T / 100Base - TX) | ||||
| RS485 | 1 | ||||
| Audio i / o | 1/1 | ||||
| Alarma / o | 1/1 | ||||
| Kable | 5m pinaagi sa default (nga adunay 2m nga bahin sa pagpanalipod sa lingin) | ||||
| Suplay sa kuryente | DC24 ~ 36V ± 15% / AC24V | ||||
| Pagkonsumo sa Power | 56P | ||||
| Mga Kondisyon sa Operating | - 30 ° C ~ + 60 ° C / 20% hangtod 80% RH | ||||
| Ang lebel sa pagpanalipod | IP66; TVS 4000V Ang pagpanalipod sa kilat, pagpugong sa pag-surve | ||||
| Casing | Metal | ||||
| Bulok | Puti pinaagi sa default (itom nga kapilian) | ||||
| Mga Dimensyon (l * w * h) | Hapit. 260mm * 387mm * 265mm | ||||
| Timbang nga Timbang | 8.8kg | ||||
| Gross nga gibug-aton | 16.7kg | ||||

Biyai ang imong mensahe