Modelo | SG - PTD2042NL | ||||
Sensor | Image Sensor | 1 / 2.8 "Sony Starvis Pambocive Scan CMO | |||
Epektibo nga mga Pixels | Hapit. 2.13 Megapixel | ||||
Lente | Haba sa Focal | 7mm ~ 300mm, 42x optical zoom | |||
Malisud | F1.6 ~ F6.0 | ||||
Yuta sa Pagtan-aw | H: 43.3°~ 1.0°, V: 25.2°~ 0.6°, D: 49.0°~ 1.2° | ||||
Duol nga distansya sa focus | 1m ~ 2m (lapad ~ tele) | ||||
Speed Speed | Hapit. 6s (optical wide ~ tele) | ||||
Dori Distansya (Tawo) | Maalinggatan | Maniid | Ilhon | Ilhon | |
4,400m | 1,746m | 880m | 440m | ||
Lay | Pagbatok | H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG | |||
Kapabilidad sa Streaming | 3 Streams | ||||
Resolusyon | 50hz: 25fps @ 2mp (1920 × 1080), 25fps @ 180 @ 220 @ 220 @ 1pps × 720) | ||||
Video nga Bit | 32kbps ~ 16mbps | ||||
Awista | AAC / MP2L2 | ||||
Network | Tipiganan | TF card (256 GB), FTP, NAS | |||
Protocol sa network | Onvif, http, https, IPV4, IPV4, IPV6, IPSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||||
Multik | Ituboy | ||||
Kinatibuk-ang mga Hitabo | PAGTUO, TampER, SD card, network | ||||
Ivs | Ang Tripwire, pag-undang sa korce nga detection, intrusion, gibiyaan nga butang, paspas - Pagbalhin, pag-usisa sa parkinganan, nawala nga butang, nawala nga butang. | ||||
S / n ratio | ≥55db (AGC OFF, Timbang sa) | ||||
Minimum nga pag-iilaw | Kolor: 0.005LLux / F1.6; B / W: 0.000LUX / F1.6 | ||||
Pagkunhod sa Saba | 2d / 3D | ||||
Mode sa Exposure | Auto, apay sa Auto, apay nga apay, prutas sa shutter, pag-angkon sa prayoridad, manual | ||||
Pagbayad sa Pagbayad | Ituboy | ||||
Speed Speed | 1/1 ~ 1/30000 | ||||
Blong | Ituboy | ||||
Hlc | Ituboy | ||||
Wdr | Ituboy | ||||
IR | 250m | ||||
Puti nga balanse | Auto, manual, Indoor, Outdoor, ATW, sodium lampara, suga sa kadalanan, natural, usa nga nagduso | ||||
Adlaw / gabii | Electrical, ICR (Auto / Manwal) | ||||
Mode sa focus | Auto, manual, semi auto, paspas nga awto, paspas nga semi auto, usa ka pushf af | ||||
Electronic Defog | Ituboy | ||||
Lutaw | Ituboy | ||||
Eis | Ituboy | ||||
Digital zoom | 16x | ||||
Ptz | Pan / ikiling range | Pan: 360 °; Tilt: - 10 ° - 90 ° | |||
Panpadasan sa Pan | Pag-configure, pan: 0.1 ° - 150 ° / s; Preset Speed: 180 ° / S | ||||
Katulin sa pag-ikog | Configure, ikiling: 0.1 ° - 90 ° / s; PRESET SPECED: 90 ° / S | ||||
Ostad | Ituboy | ||||
Area ZOOM sa | Ituboy | ||||
Dali nga PTZ | Ituboy | ||||
AREA FOCUS | Ituboy | ||||
Pailhan | 255 | ||||
Patrolya | 4 patrol, hangtod sa 10 nga mga preset alang sa matag patrol | ||||
Modelo | 1 nga sumbanan nga pag-scan, 32 nga mga aksyon mahimong ma-record nga padayon | ||||
LINE SCAN | 1 | ||||
360 ° Pan Scan | 1 | ||||
Idle motion | I-aktibo ang Preset / Scan / Tour / Sumbanan / Pan Scan | ||||
Power Up Action | I-aktibo ang Preset / Scan / Tour / Sumbanan / Pan Scan | ||||
Aksyon sa Park | Presses / patrol / sumbanan | ||||
Auto tracking | Ituboy | ||||
Interlal | Suplay sa kuryente | DC12V | |||
Gnd | Gnd (PTZ pabalay ug suplay sa kuryente) | ||||
Eternet | RJ45 (10Base - T / 100Base - TX) | ||||
Audio i / o | 1/1 | ||||
Alarma / o | 1/1 | ||||
RS485 | 1 | ||||
RS232 | 1 | ||||
Mga kahimtang sa pagtrabaho | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% hangtod sa 95% RH) | ||||
Suplay sa kuryente | DC 12V / 4A, POE | ||||
Pagkonsumo sa Power | Adlaw: 6W; Patrol: 9W; Gabii (patrol + IR): 28W | ||||
Ang lebel sa pagpanalipod | IP66; TVS 6000V Ang pagpanalipod sa kilat, pagpugong sa pag-surve, B / T17626.5 | ||||
Mga Dimensyon (l * w * h) | Φ237 (mm) × 335 (mm) | ||||
Timbang | 6kg |
Biyai ang imong mensahe