Modelo | SG - PTD2030NL - 6T25 | |
| Thermal camera | ||
Sensor | Image Sensor | Unloled Microbolometer FPA (amorphous silicon) |
| Resolusyon | 640 x 480 | |
| Gidak-on sa pixel | 17μ | |
| Spectral range | 8 ~ 14μm | |
Lente | Haba sa Focal | 25mm |
| F ang kantidad | 1.0 | |
| Digital zoom | Pagsuporta sa 8x (Area) | |
Lay | Resolusyon | 50hz: 25fp @ (640 × 480) |
| Makita nga Camera | ||
Sensor | Image Sensor | 1 / 2.8 "Sony exmor cmos |
| Epektibo nga mga Pixels | Hapit. 2.13 Megapixel | |
| Max. Resolusyon | 1945 (h) x1225 (V) | |
Lente | Haba sa Focal | 4.7mm ~ 141mm |
| Malisud | F1.5 ~ F4.0 | |
| Duol nga distansya sa focus | 1m ~ 1.5m (lapad ~ istorya) | |
| Anggulo sa pagtan-aw | 60.5 ° ~ 2.3 ° | |
Lay | Resolusyon | 50hz: 25 / 50fps @ 2mp (1920 × 1080), 25fps @ 1mp (1280 × 720) 60hz: 30 / 60fps @ 2mp (1920 × 1080), 30fps @ 1mp (1280 × 720) |
| Ivs | Ang Tripwire, pag-undang sa korce nga detection, intrusion, gibiyaan nga butang, paspas - Pagbalhin, pag-usisa sa parkinganan, nawala nga butang, nawala nga butang. | |
| S / n ratio | ≥55db (AGC OFF, Timbang sa) | |
| Minimum nga pag-iilaw | Kolor: 0.01lux / F2.0; B / W: 0.001LUX / F1.4 | |
| Eis | Electronic image stabilization (ON / OFF) | |
| Pagbayad sa Pagbayad | ON / OFF | |
| Kusog nga Pagpang-ot sa Kahayag | ON / OFF | |
| Adlaw / gabii | Auto / Manwal | |
| Speed Speed | Appr. 6.5s (Optical Wide - Tele) | |
| Electronic Defog | ON / OFF | |
| Puti nga balanse | Auto / Manwal / ATW / Indoor / Outdoor / Outdoor Auto / Sodium Lamp Auto / Sodium Lamp | |
| Speed Spotter Spotter | Auto shutter (1 / 3S ~ 1/30000), manual shutter (1 / 3s ~ 1/30000) | |
| Pagka-ekspos | Auto / Manwal | |
| 2D / 3D nga pagkunhod sa tunog | Ituboy | |
| Lutaw | Ituboy | |
| Mode sa focus | Auto / Manwal / Semi - Awtomatiko | |
| Digital zoom | 4x (Area ang 16x) | |
| Ptz | ||
| Pan / ikiling range | Pan: 360 °; Tilt: - 10 ° - 90 ° | |
| Panpadasan sa Pan | Pag-configure, pan: 0.1 ° ~ 150 ° / s; Preset Speed: 180 ° / s | |
| Katulin sa pag-ikog | Pag-configure, pan: 0.1 ° ~ 80 ° / s; katulin sa preset: 80 ° / s | |
| Pailhan | 255 | |
| Patrolya | 4 patrol, hangtod sa 10 nga mga preset alang sa matag patrol | |
| Modelo | 1 nga sumbanan nga pag-scan, 32 nga mga aksyon mahimong ma-record nga padayon | |
| LINE SCAN | 1 | |
| 360 ° Pan Scan | 1 | |
| Idle motion | I-aktibo ang Preset / Scan / Tour / Sumbanan / Pan Scan | |
| Power Up Action | I-aktibo ang Preset / Scan / Tour / Sumbanan / Pan Scan | |
| Aksyon sa Park | Presses / patrol / sumbanan | |
| Kinatibuk-ang Function | ||
| Pagbatok | H.265 / H.264 / H.264H | |
| Mga Kaarang sa Pagtipig | MicroSD card slot, hangtod sa 128G | |
| Protocol sa network | TCP/IP, HTTP, HTTPs, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP | |
| Kalainan sa pagkamasukwahi | ONVIFF, GB / T28181, CGI | |
Interlal | Interface sa kuryente | AC24 |
| Eternet | RJ45 (10Base - T / 100Base - TX) | |
| Audio i / o | 1/1 | |
| Alarma / o | 1/1 | |
| Interface sa video | 1 port (BNC, 1.0V [P - P], 75ω) | |
| RS485 | 1, Pagsuporta sa Pelco - D Protocol | |
| Mga kahimtang sa pagtrabaho | - 20 ° C ~ + 60 ° C (<95% RH) | |
| Suplay sa kuryente | AC24V | |
| Pagkonsumo sa Power | Adlaw: 6W; Patrol: 9W; Gabii (patrol + IR): 28W | |
| Ang lebel sa pagpanalipod | IP66; TVS 6000V Ang pagpanalipod sa kilat, pagpugong sa pag-surve, B / T17626.5 | |
| Mga Dimensyon (l * w * h) | Φ237 (mm) × 335 (mm) | |
| Timbang | 6kg | |

Biyai ang imong mensahe