Modelo | SG - TCM06N2 - M25225 | SG - TCM06N2 - M30150 | SG - TCM06N2 - M20100 | SG - TCM06N2 - M2575 | |
Sensor | Image Sensor | Unloled Vox Microbolometer | |||
Resolusyon | 640 x 512 | ||||
Gidak-on sa pixel | 12μ | ||||
Spectral range | 8 ~ 14μm | ||||
NetD | ≤40mk @ 25℃, F # 1.0 | ||||
Lente | Haba sa Focal | 25 ~ 225mm nga mga lens sa motor | 30 ~ 150mm nga mga lens sa motor | 20 ~ 100mm Motorized Lens | 25 ~ 75mm nga mga lente nga motor |
Optical Zoom | 9x | 5x | 5x | 3x | |
Digital zoom | 8x | 8x | 8x | 8x | |
F ang kantidad | F1.0 ~ F1.5 | F0.9 ~ F1.2 | F0.8 ~ F1.1 | F1.0 ~ F1.2 | |
Foob | 17.5 ° x14 ° ~ 2 ° x1.6 ° | 14.6 ° x11.7 ° ~ 2.9 ° x2.3 ° | 21.7 ° x17.5 ° ~ 4.4 ° X3.5 ° | 17.5 ° x14 ° ~ 5.9 ° x4.7 ° | |
Lay | Pagbatok | H.265 / H.264 / H.264H | |||
Snapshot | Abog | ||||
Kolor sa pseudo | Suporta: Puti nga mainit, itom nga mainit, iron nga pula, balangaw 1, Fulgurite, balangaw 2, fusion, amber, Tint | ||||
Sapa | Panguna nga Stream: 25fps @ (704 × 576), 25fps @ (352 @ (702 @ (352 × 288) | ||||
Network | Protocol sa network | Ang IPV4 / IPV6, HTTP, HTTPS, QOS, FTP, SMTP, DNS, NTP, TCP, IDP, PPPE, PPPET, IP Filter | |||
Kalainan sa pagkamasukwahi | Onvif profile s, bukas ang API, SDK | ||||
Max. Koneksyon | 20 | ||||
Salabotan | Normal nga panghitabo | Ang detection sa paglihok, pag-ila sa audio, IP address nga panagbangi, ilegal nga pag-access, pagtipig sa anomaliya | |||
Ivs function | Pagsuporta sa intelihenteng mga gimbuhaton:Tripwire,Pagtapos sa Cross Fence, Intrusion, Pag-loitering detection. | ||||
Pagkakita sa sunog | Ituboy | ||||
Interlal | Eternet | 4pin Ethernet Port, 10m / 100m Kaugalingon - ADAPTION | |||
Alarma sa / sa gawas | 1/1 | ||||
RS485 | Ituboy | ||||
Resolusyon | 50hz: 25fps @ (704 × 576) | ||||
Mga Kaarang sa Pagtipig | Micro SD card, hangtod sa 256G | ||||
Suplay sa kuryente | DC 9 ~ 12V (Girekomenda: 12V) | ||||
Mga Kondisyon sa Operating | - 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% hangtod 80% RH | ||||
Mga kahimtang sa pagtipig | - 40 ° C ~ + 65 ° C / 20% hangtod sa 95% RH | ||||
Mga Dimensyon (l * w * h) | Hapit. 318mm * 200mm * 200mm | Hapit. 289mm * 183mm * 183mm | Hapit. 224mm * 152mm * 152mm | Hapit. 194mm * 115mm * 115mm | |
Timbang | Hapit. 3.75kg | Hapit. 3.6kg | Hapit. 2.1kg | Hapit. 1.6kg |
Biyai ang imong mensahe