Modelo | SG - PTD2035N-O | ||||
Sensor | Image Sensor | 1/2 "Sony Starvis Progresib nga Scan CMO | |||
| Epektibo nga mga Pixels | Hapit. 2.13 Megapixel | ||||
Lente | Haba sa Focal | 6mm ~ 210mm, 35x optical zoom | |||
| Malisud | F1.5 ~ F4.8 | ||||
| Yuta sa Pagtan-aw | H: 61.0°~ 1.9°, V: 37.2°~ 1.1°, D: 69°~ 2.2° | ||||
| Duol nga distansya sa focus | 1m ~ 1.5m (lapad ~ tele) | ||||
| Speed Speed | Hapit. 4 (optical wide ~ tele) | ||||
| Distansya sa Dori (Tawo) | Maalinggatan | Maniid | Ilhon | Ilhon | |
| 2,315m | 918m | 463m | 231M | ||
| Resolusyon | 50hz: 25fps @ 2mp (1920 × 1080) 60hz: 30fps @ 2mp (1920 × 1080) | ||||
| S / n ratio | ≥55db (AGC OFF, Timbang sa) | ||||
| Minimum nga pag-iilaw | Kolor: 0.001lux / F1.5; B / W: 0.0001lux@f1.5 | ||||
| Pagkunhod sa Saba | 2D / 3D | ||||
| Mode sa Exposure | Auto, apay sa Auto, apay nga apay, prutas sa shutter, pag-angkon sa prayoridad, manual | ||||
| Pagbayad sa Pagbayad | Ituboy | ||||
| Speed Speed | 1/1 ~ 1/30000 | ||||
| Blong | Ituboy | ||||
| Hlc | Ituboy | ||||
| Wdr | Ituboy | ||||
| IR | 250m | ||||
| Puti nga Balanse | Auto, manual, Indoor, Outdoor, ATW, sodium lampara, suga sa kadalanan, natural, usa nga nagduso | ||||
| Adlaw / gabii | Electrical, ICR (Auto / Manwal) | ||||
| Mode sa focus | Auto, manual, semi auto, paspas nga awto, paspas nga semi auto, usa ka pushf af | ||||
| Electronic Defog | Ituboy | ||||
| Optical Defog | Ang suporta, 750nm ~ 1100nm Channel mao ang optical defog | ||||
| Lutaw | Ituboy | ||||
| Eis | Ituboy | ||||
| Digital zoom | 16x | ||||
| Ptz | Pan / ikiling range | Pan: 360 °; Tilt: - 10 ° - 90 ° | |||
| Panpadasan sa Pan | Pag-configure, pan: 0.1 ° - 150 ° / s; Preset Speed: 180 ° / s | ||||
| Katulin sa pag-ikog | Configure, ikiling: 0.1 ° - 90 ° / s; PRESET SPECED: 90 ° / S | ||||
| Ostad | Ituboy | ||||
| Area ZOOM sa | Ituboy | ||||
| Dali nga PTZ | Ituboy | ||||
| AREA FOCUS | Ituboy | ||||
| Pailhan | 255 | ||||
| Patrolya | 4 patrol, hangtod sa 10 nga mga preset alang sa matag patrol | ||||
| Modelo | 1 nga sumbanan nga pag-scan, 32 nga mga aksyon mahimong ma-record nga padayon | ||||
| LINE SCAN | 1 | ||||
| 360 ° Pan Scan | 1 | ||||
| Idle motion | I-aktibo ang Preset / Scan / Tour / Sumbanan / Pan Scan | ||||
| Power Up Action | I-aktibo ang Preset / Scan / Tour / Sumbanan / Pan Scan | ||||
| Aksyon sa Park | Presses / patrol / sumbanan | ||||
| Auto tracking | Ituboy | ||||
| Interlal | Suplay sa kuryente | DC12V | |||
| Gnd | Gnd (PTZ pabalay ug suplay sa kuryente) | ||||
| Eternet | RJ45 (10Base - T / 100Base - TX) | ||||
| Audio i / o | 1/1 | ||||
| Alarma / o | 1/1 | ||||
| RS485 | 1 | ||||
| RS232 | 1 | ||||
| Mga kahimtang sa pagtrabaho | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% hangtod sa 95% RH) | ||||
| Suplay sa kuryente | DC 12V / 4A, POE | ||||
| Pagkonsumo sa Power | Adlaw: 6w; Patrol: 9W; Gabii (patrol + IR): 28W | ||||
| Ang lebel sa pagpanalipod | IP66; TVS 6000V Ang pagpanalipod sa kilat, pagpugong sa pag-surve, B / T17626.5 | ||||
| Mga Dimensyon (l * w * h) | Φ237 (mm) × 335 (mm) | ||||
| Timbang | 6kg | ||||

Biyai ang imong mensahe